
![]() |
|||||
|
El complemento ideal para mejorar la terminación de sus revestimientos cerámicos a través de las juntas, ya sea por analogía de tonos o por contraste |
|||||
|
|
|||||
|
USOS: |
|||||
| Juntas con un espesor máximo de 4mm. | |||||
|
Tipo de revestimiento |
Formato cm | Espesor mm | Junta mm | Consumo kg/m2 | |
| Mosaico veneciano | 2x2 | 4 | 3 | 1.69 | |
| 5x5 | 4 | 3 | 0.70 | ||
| Gres cerámico | 10x10 | 6 | 3 | 0.55 | |
| 8x16 | 6 | 3 | 0.52 | ||
| Azulejo | 15x15 | 4 | 3 | 0.25 | |
| Cerámica esmaltada | 20x20 | 8 | 3 | 0.40 | |
| 30x30 | 8 | 4 | 0.38 | ||
| 40x40 | 8 | 4 | 0.31 | ||
| VENTAJAS: | |||||
| Es impermeable y resiste a los hongos. | |||||
| PRESENTACION: | |||||
|
Se suministra en cajas de 1 y de 5 kg. |
|||||
| Tel.: 4755 - 4340 / Telefax: 4755 - 3400 | |||||