
![]() |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
USOS: |
|||||
|
En diseños rústicos, con estilo mediterráneo , colonial, de campo. |
|||||
|
Tipo de revestimiento |
Formato cm | Espesor mm | Junta mm | Consumo kg/m2 | |
| Coto | 20x20 | 11 | 5 | 0.96 | |
| 20x20 | 11 | 15 | 2.89 | ||
| 20x30 | 15 | 5 | 1.13 | ||
| 20x30 | 15 | 15 | 3.39 | ||
| 30x30 | 18 | 15 | 3.41 | ||
| 33x33 | 18 | 15 | 3.17 | ||
| Cerámica esmaltada | 20x20 | 8 | 5 | 0.70 | |
| 30x30 | 8 | 15 | 1.52 | ||
| 40x40 | 8 | 15 | 1.23 | ||
|
|
|||||
| VENTAJAS: | |||||
|
Es impermeable y posee alta resistencia al desgaste. |
|||||
| PRESENTACION: | |||||
|
Se suministra en bolsas de polietileno de 10 kg. y en box de 6 kg. |
|||||
| Tel.: 4755 - 4340 / Telefax: 4755 - 3400 | |||||